

Arkvolt Series Products
Arkvolt cells powered by HiTHIUM. 2025 global shipment of energy storage batteries TOP 2.
| Product Name | Diagram | Battery capacity | Cell Capacity | Rated Voltage | Net Weight | Brochure Download | User Manual Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
Product FeaturesOperation Voltage Range:44.8~58.4[VDC] Maximum Charge/Discharge Current:300A / 300A Cycle Life:≥8000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD, @70%EOL Rating:IP20 Certifications:CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH Dimensions:L600*W630*H1000mm | Brochure Download | User Manual Download | |||||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg | ||




